Alpha: Document API is currently alpha and subject to breaking changes.Back to full reference Table structure, layout, styling, and cell operations.
| Operation | Member path | Mutates | Idempotency | Tracked | Dry run |
|---|---|---|---|---|---|
tables.convertFromText | tables.convertFromText | Yes | non-idempotent | No | Yes |
tables.delete | tables.delete | Yes | conditional | Yes | Yes |
tables.clearContents | tables.clearContents | Yes | conditional | No | Yes |
tables.move | tables.move | Yes | conditional | No | Yes |
tables.split | tables.split | Yes | non-idempotent | No | Yes |
tables.convertToText | tables.convertToText | Yes | conditional | No | Yes |
tables.setLayout | tables.setLayout | Yes | idempotent | No | Yes |
tables.insertRow | tables.insertRow | Yes | non-idempotent | Yes | Yes |
tables.deleteRow | tables.deleteRow | Yes | conditional | Yes | Yes |
tables.setRowHeight | tables.setRowHeight | Yes | idempotent | No | Yes |
tables.distributeRows | tables.distributeRows | Yes | conditional | No | Yes |
tables.setRowOptions | tables.setRowOptions | Yes | idempotent | No | Yes |
tables.insertColumn | tables.insertColumn | Yes | non-idempotent | Yes | Yes |
tables.deleteColumn | tables.deleteColumn | Yes | conditional | Yes | Yes |
tables.setColumnWidth | tables.setColumnWidth | Yes | idempotent | No | Yes |
tables.distributeColumns | tables.distributeColumns | Yes | conditional | No | Yes |
tables.insertCell | tables.insertCell | Yes | non-idempotent | No | Yes |
tables.deleteCell | tables.deleteCell | Yes | conditional | No | Yes |
tables.mergeCells | tables.mergeCells | Yes | conditional | No | Yes |
tables.unmergeCells | tables.unmergeCells | Yes | conditional | No | Yes |
tables.splitCell | tables.splitCell | Yes | non-idempotent | No | Yes |
tables.setCellProperties | tables.setCellProperties | Yes | idempotent | No | Yes |
tables.sort | tables.sort | Yes | non-idempotent | No | Yes |
tables.setAltText | tables.setAltText | Yes | idempotent | No | Yes |
tables.setStyle | tables.setStyle | Yes | idempotent | No | Yes |
tables.clearStyle | tables.clearStyle | Yes | conditional | No | Yes |
tables.setStyleOption | tables.setStyleOption | Yes | idempotent | No | Yes |
tables.setBorder | tables.setBorder | Yes | idempotent | No | Yes |
tables.clearBorder | tables.clearBorder | Yes | conditional | No | Yes |
tables.applyBorderPreset | tables.applyBorderPreset | Yes | idempotent | No | Yes |
tables.setShading | tables.setShading | Yes | idempotent | No | Yes |
tables.clearShading | tables.clearShading | Yes | conditional | No | Yes |
tables.setTablePadding | tables.setTablePadding | Yes | idempotent | No | Yes |
tables.setCellPadding | tables.setCellPadding | Yes | idempotent | No | Yes |
tables.setCellSpacing | tables.setCellSpacing | Yes | idempotent | No | Yes |
tables.clearCellSpacing | tables.clearCellSpacing | Yes | conditional | No | Yes |
tables.get | tables.get | No | idempotent | No | No |
tables.getCells | tables.getCells | No | idempotent | No | No |
tables.getProperties | tables.getProperties | No | idempotent | No | No |

